六大行业分类 · 提前掌握工程建设动态
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 上海大歌剧院新建工程 | 施工招标 | 约32.6亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海博物馆东馆新建工程 | 施工招标 | 约22.8亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心 | 招标中 | 约15.3亿元 | 徐汇区 | 2026-09-01 |
| 张江科学城集成电路产业园项目 | 施工招标 | 约48.5亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 临港新片区滴水湖金融湾项目 | 招标中 | 约25.7亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海久事国际马术中心 | 已中标 | 约11.2亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 浦东新区污水处理厂扩建工程 | 招标中 | 约8.9亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海市固体废物处置中心工程 | 施工招标 | 约6.4亿元 | 嘉定区 | 2026-09-01 |
| 黄浦江两岸公共空间贯通工程 | 招标中 | 约12.6亿元 | 黄浦区/浦东新区 | 2026-09-01 |
| 北横通道新建工程 | 施工招标 | 约35.8亿元 | 普陀区/静安区 | 2026-09-01 |
| 武宁路快速化改建工程 | 已中标 | 约18.2亿元 | 普陀区 | 2026-09-01 |
| 杨浦滨江综合开发工程 | 招标中 | 约9.7亿元 | 杨浦区 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 上海轨道交通市域线崇明线工程 | 施工招标 | 约198亿元 | 浦东新区/崇明区 | 2026-09-01 |
| 上海轨道交通23号线一期工程 | 招标中 | 约256亿元 | 闵行区/徐汇区 | 2026-09-01 |
| 上海轨道交通嘉闵线工程 | 施工招标 | 约305亿元 | 嘉定区/闵行区 | 2026-09-01 |
| 上海市域铁路示范区线工程 | 招标中 | 约168亿元 | 青浦区 | 2026-09-01 |
| 上海浦东国际机场四期扩建工程 | 施工招标 | 约510亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海东站综合交通枢纽工程 | 招标中 | 约380亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 青草沙水库工程 | 已中标 | 约62亿元 | 崇明区 | 2026-09-01 |
| 苏州河环境综合整治四期工程 | 招标中 | 约28.5亿元 | 普陀区/长宁区 | 2026-09-01 |
| 浦东新区海塘达标工程 | 施工招标 | 约9.8亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 金山区龙泉港综合整治工程 | 招标中 | 约7.6亿元 | 金山区 | 2026-09-01 |
| 崇明岛水系连通工程 | 施工招标 | 约11.3亿元 | 崇明区 | 2026-09-01 |
| 淀山湖防洪大堤工程 | 已中标 | 约6.9亿元 | 青浦区 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 世博文化公园建设项目 | 施工招标 | 约18.7亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海植物园改扩建工程 | 招标中 | 约5.4亿元 | 徐汇区 | 2026-09-01 |
| 松江辰山植物园二期工程 | 施工招标 | 约7.8亿元 | 松江区 | 2026-09-01 |
| 滨江森林公园改扩建工程 | 已中标 | 约3.6亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 嘉定新城中央公园项目 | 招标中 | 约6.2亿元 | 嘉定区 | 2026-09-01 |
| 青浦环城水系公园项目 | 施工招标 | 约8.5亿元 | 青浦区 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 特斯拉上海超级工厂扩建项目 | 施工招标 | 约88亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海华力集成电路制造项目 | 招标中 | 约120亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 中芯国际上海晶圆厂项目 | 施工招标 | 约65亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海和辉光电AMOLED项目 | 已中标 | 约38亿元 | 金山区 | 2026-09-01 |
| 上海汽车集团临港基地项目 | 招标中 | 约52亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
| 上海电气风电装备制造基地 | 施工招标 | 约28.6亿元 | 浦东新区 | 2026-09-01 |
实时更新 · 精准匹配 · 快速获取
覆盖建筑行业各类型企业 · 资质信息全面查询
上海招标投标公共服务平台是专注于上海地区工程建筑领域的招投标信息聚合平台,致力于为建筑行业上下游企业提供全面、及时、准确的招标采购信息服务。平台汇聚上海全市及周边重点区域的房屋建筑、市政工程、交通工程、水利水电、园林绿化、工业工程等14大领域的招标公告、中标公示、询价采购、政府采购及拟在建项目信息。
平台采用先进的数据采集与处理技术,每日实时更新超过1000条招标采购数据,年发布公告总量超过360万条,累计收录工程建筑项目超过150万条。同时,平台建立了覆盖50000余家建筑企业的信息数据库,为用户提供企业资质查询、信用评价参考、竞争对手分析等增值服务。
平台始终坚持以用户需求为导向,通过智能匹配算法和个性化订阅推送,帮助用户快速定位目标商机,提高投标效率与中标率。无论是大型建筑集团还是中小型施工企业,都能在此平台找到匹配的招标信息与市场情报。
七大优势 · 让招投标更简单高效
14大行业领域全覆盖,360万+年公告量
每日实时更新,第一时间获取新商机
智能算法推荐,快速定位目标项目
项目信息可追溯,查询使用有保障
PC/移动端同步,随时随地查询
个性化订阅设置,关键信息不错过
资质查询、信用评价、竞争对手分析
招投标高频问题 · 快速答疑解惑